Bornes automatiques
Les spécifications du produit et les ensembles complets peuvent différer de ceux indiqués sur la photo.
- Spécifications
- Dessin
- Vidéo
Spécifications
Dessin
Vidéo
Caractéristiques (RB343)
Spécifications techniques*: | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | RB343-21 | RB343-23 | RB343-24 | RB343-26 |
drive | Hydraulique (HPU) | |||
Diamètre du tube, mm | 114 | 170 | 114 | 170 |
Hauteur du tube, mm | 600 | 600 | 800 | 800 |
Dimensions du boîtier de fondation, mm • LxWxh • AxBxh |
560x715x980 450x560x980 |
610x760x980 460x608x980 |
560x700x1170 415x565x1170 |
610x755x1170 425x615x1170 |
Epaisseur de paroi, mm | 3 | 5 | 3 | 5 |
Résistance aux chocs, kJ | 10 | 35 | 15 | 35 |
Résistance à la rupture, kJ | 60 | 155 | 65 | 155 |
Charge à l'essieu, t | 15 | |||
Temps de montée, mm / sec | 7,4 | 7,5 | ||
Temps d'abaissement, cm / sec | 4,5 | |||
Température de fonctionnement **, ° С | -40 / + 60 | |||
Source d'alimentation | 1 phase 230V, 50 / 60 Hz | |||
Niveau de protection | IP 67 (pour borne) IP 55 (pour la boîte de contrôle) |
|||
Matériaux de tube | - Acier inoxydable brossé AISI 304 - Acier inoxydable brossé AISI 316 - Tube galvanisé et revêtu par poudre (tout RAL est disponible sur demande) |
|||
* Les données techniques sont sujettes à modification sans notification ** pour des températures inférieures à -10 ° C, utilisez l'appareil de chauffage; pour des températures supérieures à + 40 ° C, utilisez le dispositif de refroidissement |
Caractéristiques (RB349)
Spécifications techniques*: | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | RB349-11 | RB349-12 | RB349-14 | RB349-15 |
drive | Hydraulique (HPU) | |||
Diamètre du tube, mm | 220 | 273 | 220 | 273 |
Hauteur du tube, mm | 600 | 600 | 800 | 800 |
Dimensions du boîtier de fondation, mm • LxWxh • AxBxh |
610x760x980 460x608x980 |
660x835x980 550x688x980 |
610x755x1170 425x615x1170 |
660x830x1170 515x695x1170 |
Epaisseur de paroi, mm | 4 | 8 | 4 | 8 |
Résistance aux chocs, kJ | 40 | 80 | 45 | 85 |
Résistance à la rupture, kJ | 160 | 580 | 165 | 585 |
Charge à l'essieu, t | 15 | |||
Temps de montée, mm / sec | 7,4 | 8,0 | 7,5 | 10,0 |
Temps d'abaissement, cm / sec | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 |
Température de fonctionnement **, ° С | -40 / + 60 | |||
Source d'alimentation | 1 phase 230V, 50 / 60 Hz | |||
Niveau de protection | IP 67 (pour borne) IP 55 (pour la boîte de contrôle) |
|||
Matériaux de tube | - Acier inoxydable brossé AISI 304 - Acier inoxydable brossé AISI 316 - Tube galvanisé et revêtu par poudre (tout RAL est disponible sur demande) |
|||
* Les données techniques sont sujettes à modification sans notification ** pour des températures inférieures à -10 ° C, utilisez l'appareil de chauffage; pour des températures supérieures à + 40 ° C, utilisez le dispositif de refroidissement |
Bornes automatiques Traffic RB343 et RB349