Bornes amovibles
Les spécifications du produit et les ensembles complets peuvent différer de ceux indiqués sur la photo.
- Spécifications
- Dessin
- Vidéo
Spécifications
Dessin
Vidéo
Spécifications techniques: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | RB345-03 | RB345-02 | RB345-15 | RB345-01 | RB345-06 | RB345-05 | RB345-04 | RB345-18 |
Diamètre du tube, mm | 114 | 170 | 220 | 273 | 114 | 170 | 220 | 273 |
Hauteur du tube, mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Epaisseur de paroi, mm | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Profondeur d'installation, mm | 400 | |||||||
Matériaux | - Acier inoxydable brossé AISI 304 - Acier inoxydable brossé AISI 316 - Tube galvanisé et revêtu par poudre (tout RAL est disponible sur demande) |
Bornes amovibles Traffic RB345