T-STAR
Les spécifications du produit et les ensembles complets peuvent différer de ceux indiqués sur la photo.
- À propos du produit
- Spécifications
- Dessin
- Vidéo
À propos du produit
Spécifications
Dessin
Vidéo
Dimensions de l'unité (LxLxH), mm | 1410x1220x1310 |
Capacité de passage en mode accès libre, pers / min | 60 |
Capacité de passage en mode accès unique, pers / min | 20 |
Largeur de passage, mm | 560 |
Poids, kg (pas plus) | 165 |
Boîtier standard | Brossé SS AISI 304 |
Logement disponible | Brossé SS AISI 316 SS AISI 304 poli SS AISI 316 poli RAL enduit de poudre |
Tension | à partir du courant alternatif (100-240) V, 50 / 60 Hz à partir d'une source CC 12 V |
Consommation maximale, W / passe | 50 |
MCBF, cycles | 1 500 000 |
Évaluation du boîtier | IP54 |
Plage de température, ° C | + 1 / + 40 |
* le premier chiffre est standard, tous les autres disponibles sur demande. |
Cyclone AUIA.411.00.00.00 BO
Cyclone AUIA.411.2.00.00.00 BO