MINOS twin
Les spécifications du produit et les ensembles complets peuvent différer de ceux indiqués sur la photo.
- À propos du produit
- Spécifications
- Dessin
- Vidéo
À propos du produit
Spécifications
Dessin
Vidéo
La gamme de portes de sécurité jumelles apporte dans la vie l’idée de deux tourniquets mis en place dans un seul logement. L’économie d’espace, la réduction des coûts et la simplification de l’installation sont les principaux avantages à souligner.
Avantages
- Tourniquet motorisé bidirectionnel à trépied avec fonction drop-bras;
- Haute qualité à un prix rentable;
- Intégration avec tout type de système de contrôle d’accès et d’identification
- Basse consommation énergétique;
- Panique / fonction de baisse de barre avec réinitialisation automatique;
- Whisper silencieux, opération à faible bruit;
- Types de logements intérieurs ou extérieurs en option;
- Large gamme d’accessoires
- Disponibilité d’une connexion de batterie de secours;
- Ensemble d’accessoires complet en standard.
Modèle | MINOS twin | |
Dimensions unitaires (HxLxW), mm | 1000x1000x1390 | |
Capacité de passage en mode accès libre, personne / minute | 120 | |
Capacité de croisement en mode accès unique, personne / minute | 50 | |
Largeur de passage, mm | 550 (chaque passe) | |
Mécanisme | motorisé | |
Mécanisme de blocage | Frein électromagnétique simple (système de verrouillage général) | |
Mode d'urgence (quand le courant est coupé) | Rotation libre dans les deux sens lorsque l'alimentation est coupée | |
Fonction de bras de baisse | La fonction de largage peut être activée lorsque l'alimentation est activée La fonction de largage s'active automatiquement lorsque l'alimentation est coupée | |
Fail safe | + (rotation libre) | |
Boîtier standard | Brossé SS AISI 304 | |
Logement disponible | Brossé SS AISI 316 SS AISI 304 poli SS AISI 316 poli Revêtement en poudre (n'importe quel RAL sur demande) |
|
Tension | AC (100-240) V, 50 / 60Hz; Source CC 12 V |
|
Consommation d'énergie maximale | 55 W | |
Évaluation du boîtier | IP 41 - 54 * | |
MCBF, cycles | 1 500 000 | |
* le premier chiffre est standard, tous les autres disponibles sur demande. |
Twix Twin (PDF 1,43Mb)