Tezey twin
Les spécifications du produit et les ensembles complets peuvent différer de ceux indiqués sur la photo.
- À propos du produit
- Spécifications
- Dessin
- Vidéo
À propos du produit
Spécifications
Dessin
Vidéo
Le tourniquet Tezey twin est une autre solution de la série de trépieds. La conception constitue une bonne solution pour optimiser le budget du projet et optimiser l’espacement sur le site d’installation. La fonction anti-panique / anti-chute est fournie dans ce type de tourniquet motorisé. La modification pour une installation en extérieur est également disponible.
Avantages
- Tourniquet tripode motorisé bidirectionnel avec fonction de largage.
- Haute qualité à un prix rentable.
- Intégration à tout type de systèmes de contrôle d’accès et d’identification.
- Faible consommation d’énergie.
- Fonction Panic / Bar Drop avec réinitialisation automatique.
- Whisper silencieux, fonctionnement silencieux.
- Types de logements intérieurs ou extérieurs en option.
- Large gamme d’accessoires.
- Disponibilité d’une connexion de batterie de secours.
- Ensemble d’accessoires complet en standard.
Modèle | Tezey S twin | |
Dimensions de l'unité (LxLxH), mm | 1000x745x1440 | |
Capacité de passage en mode accès libre, personne / minute | 120 | |
Capacité de croisement en mode accès unique, personne / minute | 50 | |
Largeur de passage, mm | 550 (chaque passe) | |
Mécanisme | motorisé | |
Mécanisme de blocage | Frein électromagnétique simple (système de verrouillage général) | |
Mode d'urgence (quand le courant est coupé) | Rotation libre dans les deux sens lorsque l'alimentation est coupée | |
Fonction de bras de baisse | La fonction de largage peut être activée lorsque l’alimentation est disponible uniquement (ou dans l’utilisation du module super condensateur) | |
Fail safe | + (rotation libre) | |
Boîtier standard | Brossé SS AISI 304 | |
Logement disponible | - SS AISI 316 brossé - Poli SS AISI 304 - Poli SS AISI 316 - Revêtement en poudre (n'importe quel RAL sur demande) |
|
Tension | AC (100 – 240) V, 50 / 60 Hz; Source CC 12 V |
|
Consommation d'énergie maximale | 55 Watt par passe | |
Évaluation du boîtier | IP41-54 * | |
MCBF, cycles | 5 000 000 | |
* le premier chiffre est standard, tous les autres disponibles sur demande. |
Bastion Twin (PDF 1,44Mb)