TEZEY
Les spécifications du produit et les ensembles complets peuvent différer de ceux indiqués sur la photo.
- À propos du produit
- Spécifications
- Dessin
- Vidéo
À propos du produit
Spécifications
Dessin
Vidéo
Modèle | Centurion | |
Dimensions de l'unité (LxLxH), mm | 1000x745x802 | |
Capacité de passage en mode accès libre, personne / minute | 60 | |
Capacité de croisement en mode accès unique, personne / minute | 25 | |
Largeur de passage, mm | 550 | |
Mécanisme | motorisé | |
Mécanisme de blocage | Frein électromagnétique simple (système de verrouillage général) | |
Mode d'urgence (quand le courant est coupé) | Rotation libre dans les deux sens lorsque l'alimentation est coupée | |
Fonction de bras de baisse | La fonction de largage peut être activée lorsque l’alimentation est disponible uniquement (ou dans l’utilisation du module super condensateur) | |
Fail safe | + (rotation libre) | |
Boîtier standard | Brossé SS AISI 304 | |
Logement disponible | Brossé SS AISI 316 SS AISI 304 poli SS AISI 316 poli Revêtement en poudre (n'importe quel RAL sur demande) |
|
Tension | AC (100-240) V, 50 / 60Hz; Source CC 12 V |
|
Consommation d'énergie maximale | 55 Watt par passe | |
Modifications | - Centurion Twin - Monopode du Centurion - Centurion Duopod |
|
MCBF, cycles | 1 500 000 | |
Évaluation du boîtier | IP41-54 * | |
* le premier chiffre est standard, tous les autres disponibles sur demande. |
Centurion (PDF 1,43Mb)