Tezey S
Les spécifications du produit et les ensembles complets peuvent différer de ceux indiqués sur la photo.
- À propos du produit
- Spécifications
- Dessin
- Vidéo
À propos du produit
Spécifications
Dessin
Vidéo
Tezey S est une porte de tourniquet de tripode de base de jambe. Le boîtier élargi permet d’obtenir une force supplémentaire et des avantages robustes qui sont suffisants pour garder les trafics de piétons de haute intentivité.
La porte de trépied inclut toutes les caractéristiques et les fonctionnalités énumérées ci-dessous.
Avantages
- Tourniquet tripode motorisé bidirectionnel avec fonction anti-panique / anti-chute;
- Haute qualité à un prix rentable;
- Intégration avec tout type de système de contrôle d’accès et d’identification Basse consommation énergétique;
- Panique / fonction de baisse de barre avec réinitialisation automatique;
- Whisper silencieux, opération à faible bruit;
- Types de logements intérieurs ou extérieurs en option;
- Large gamme d’accessoires Disponibilité d’une connexion de batterie de secours;
- Ensemble d’accessoires complet en standard.
Modèle | Tezey S | |
Dimensions de l'unité (LxLxH), mm | 1000x745x770 | |
Capacité de passage en mode accès libre, personne / minute | 60 | |
Capacité de croisement en mode accès unique, personne / minute | 25 | |
Largeur de passage, mm | 550 | |
Mécanisme | motorisé | |
Mécanisme de blocage | Frein électromagnétique simple (système de verrouillage général) | |
Mode d'urgence (quand le courant est coupé) | Rotation libre dans les deux sens lorsque l'alimentation est coupée | |
Fonction de bras de baisse | La fonction de largage peut être activée lorsque l’alimentation est disponible uniquement (ou dans l’utilisation du module super condensateur) | |
Fail safe | + (rotation libre) | |
Boîtier standard | Brossé SS AISI 304 | |
Logement disponible | Brossé SS AISI 316 SS AISI 304 poli SS AISI 316 poli Revêtement en poudre (n'importe quel RAL sur demande) |
|
Tension | AC (100-240) V, 50 / 60Hz; Source CC 12 V |
|
Consommation d'énergie maximale | 55 Watt par passe | |
Évaluation du boîtier | IP41-54 * | |
MCBF, cycles | 1 500 000 | |
* le premier chiffre est standard, tous les autres disponibles sur demande. |
Bastion (PDF 1,54Mb)