PANDORE
Les spécifications du produit et les ensembles complets peuvent différer de ceux indiqués sur la photo.
- À propos du produit
- Spécifications
- Dessin
- Vidéo
À propos du produit
Spécifications
Dessin
Vidéo
Speedblade 500 | Speedblade 900 | |
Dimensions de l'unité (LxLxH), mm | 1080x1000x1000 | 1480x1000x1000 |
Largeur de passage, mm | 500 | 900 |
Capacité de croisement en mode accès unique, personne / minute | 37 | 31 |
Capacité de passage en mode accès libre, personne / minute | 60 | |
Ouverture / Fermeture, sec | 0,6 | 0,9 |
Poids, kg (pas plus) | 233 | |
Mécanisme | motorisé | |
Boîtier standard | Brossé SS AISI 304 | |
Logement disponible | Brossé SS AISI 316 SS AISI 304 poli SS AISI 316 poli RAL enduit de poudre |
|
Couvercle supérieur | Dessus en acier inoxydable Plateau en verre massif |
|
Tension | à partir du courant alternatif (100-240) V, 50 / 60 Hz à partir d'une source CC 12 V |
|
Consommation maximale, W / passe | 155 | |
MCBF, cycles | 1 500 000 | |
Évaluation du boîtier | IP41-54 * | |
Plage de température, ° C | + 1 / + 40 | |
* le premier chiffre est standard, tous les autres disponibles sur demande. |
Speedblade
Speedblade 900