GALEA AL
Les spécifications du produit et les ensembles complets peuvent différer de ceux indiqués sur la photo.
- À propos du produit
- Spécifications
- Dessin
- Vidéo
À propos du produit
Spécifications
Dessin
Vidéo
Dimensions de l'unité (LxLxH), mm | Passage unique (550) - 950x2947x1000 Deux passages (550 + 550) - 1700x2947x1000 |
|
Largeur de passage, mm | 550 | 900 |
Capacité de croisement en mode accès unique, personne / minute | 23 | 21 |
Capacité de passage en mode accès libre, personne / minute | 60 | |
Ouverture / Fermeture, sec | 1,6 | 1,8 |
Boîtier standard | AISI 304 brossé | |
Logement disponible | Brossé SS AISI 316 SS AISI 304 poli SS AISI 316 poli RAL enduit de poudre |
|
Tension | à partir du courant alternatif (100-240) V, 50 / 60 Hz à partir d'une source CC 12 V |
|
Consommation maximale, W / passe | 155 | |
MCBF, cycles | 1 500 000 | |
Évaluation du boîtier | IP41 | |
Plage de température, ° C | + 1 / + 40 |
Balayeuse-AL